VAVAKE Größentabelle
Mithilfe der folgenden Tabellen finden Sie Ihre optimale Größe. Die Maße sind in Zentimetern angegeben. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für eine bequemere Passform.
Oberteile & Jacken
Für Oberteile, Hemden, Blusen, Pullover, Hoodies und Jacken.
| Größe | US | UK | EU | Brustumfang | Taillenumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 32 | 76–79 | 58–61 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 80–83 | 62–65 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36 | 84–88 | 66–70 |
| M | 8–10 | 12–14 | 38–40 | 89–94 | 71–76 |
| L | 12–14 | 16–18 | 42–44 | 95–101 | 77–83 |
| XL | 16 | 20 | 46 | 102–108 | 84–91 |
| XXL | 18 | 22 | 48 | 109–116 | 92–99 |
Unterteile
Für Jeans, Hosen, Leggings, Röcke und Shorts.
| Größe | US | UK | EU | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 32 | 58–61 | 84–87 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 62–65 | 88–91 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36 | 66–70 | 92–96 |
| M | 8–10 | 12–14 | 38–40 | 71–76 | 97–102 |
| L | 12–14 | 16–18 | 42–44 | 77–83 | 103–109 |
| XL | 16 | 20 | 46 | 84–91 | 110–117 |
| XXL | 18 | 22 | 48 | 92–99 | 118–125 |
Kleider & Overalls
Verwenden Sie Brust-, Taillen- und Hüftumfang für die genaueste Passform.
| Größe | US | EU | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 | 76–79 | 58–61 | 84–87 |
| XS | 2 | 34 | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| S | 4–6 | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 8–10 | 38–40 | 89–94 | 71–76 | 97–102 |
| L | 12–14 | 42–44 | 95–101 | 77–83 | 103–109 |
| XL | 16 | 46 | 102–108 | 84–91 | 110–117 |
BHs & Dessous
Die BH-Größen können je nach Marke variieren. Diese Tabelle dient als allgemeine Referenz.
| EU | US | UK | FR / ES | Unterbrustumfang |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 30 | 30 | 80 | 63–67 |
| 70 | 32 | 32 | 85 | 68–72 |
| 75 | 34 | 34 | 90 | 73–77 |
| 80 | 36 | 36 | 95 | 78–82 |
| 85 | 38 | 38 | 100 | 83–87 |
| 90 | 40 | 40 | 105 | 88–92 |
| 95 | 42 | 42 | 110 | 93–97 |
Unterwäsche
| Größe | US | EU | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 62–65 | 88–91 |
| S | 4–6 | 36 | 66–70 | 92–96 |
| M | 8–10 | 38–40 | 71–76 | 97–102 |
| L | 12–14 | 42–44 | 77–83 | 103–109 |
| XL | 16 | 46 | 84–91 | 110–117 |
Schuhe
Messen Sie Ihren Fuß von der Ferse bis zur längsten Zehe.
| EU | US | UK | Fußlänge |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.3 cm |
| 36 | 5.5–6 | 3–3.5 | 23.0 cm |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.7 cm |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.3 cm |
| 39 | 8–8.5 | 5.5–6 | 25.0 cm |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.7 cm |
| 41 | 9.5–10 | 7–7.5 | 26.3 cm |
| 42 | 10.5–11 | 8 | 27.0 cm |
So messen Sie richtig
Brustumfang Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Brust.
Taillenumfang Messen Sie um die schmalste Stelle Ihrer Taille.
Hüftumfang Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüften.
Unterbrustumfang Messen Sie direkt unter Ihrer Brust.
Fußlänge Messen Sie von Ihrer Ferse bis zur längsten Zehe.
Passform-Tipp: Größen können je nach Stil, Stoff und Hersteller leicht variieren. Bitte überprüfen Sie die individuellen Produktinformationen, falls verfügbar.